Sweatpants Inboard
30,00 €
% 60,00 €
Size Charts
Men's Clothing
| Size | EU | FR | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| M | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 38-40 |
| L | 52 | 52 | 52 | 42 |
| XL | 54 | 54 | 54 | 44 |
| XXL | 56 | 56 | 56 | 46 |
| 3XL | 58 | 58 | 58 | 48 |
Women's Clothing
| Size | EU | FR | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 36 | 40 | 6 |
| S | 36 | 38 | 42 | 8 |
| M | 38 | 40 | 44 | 10 |
| L | 40 | 42 | 46 | 12 |
| XL | 42 | 44 | 48 | 14 |
| XXL | 44 | 46 | 50 | 16 |
- CODE-ZERO logo on the leg
- For men and women
- Soft and elastic
- Machine wash
-
Valutazioni ()
Valutazione media di 0 su 5 stelle
1 di 1 valutazioni
Valutazione media di 5 su 5 stelle
5 di 5 Stelle
Login
1 Valutazione
3 marzo 2022 09:22
Recensione con valutazione di 5 su 5 stelle
Super Teil!
Tolle Qualität und super Passform!
Einfach super bequem und gleichzeitig schick, super Teil!