Poloshirt Herren Performance
20,00 €
% 50,00 €
Größentabelle
Men's Clothing
| Size | EU | FR | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| M | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 38-40 |
| L | 52 | 52 | 52 | 42 |
| XL | 54 | 54 | 54 | 44 |
| XXL | 56 | 56 | 56 | 46 |
| 3XL | 58 | 58 | 58 | 48 |
Women's Clothing
| Size | EU | FR | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 36 | 40 | 6 |
| S | 36 | 38 | 42 | 8 |
| M | 38 | 40 | 44 | 10 |
| L | 40 | 42 | 46 | 12 |
| XL | 42 | 44 | 48 | 14 |
| XXL | 44 | 46 | 50 | 16 |
- Ärmelabschlüsse gerippt
- Knopfleiste
- Logo an Arm und oberen Rücken
- Reguläre Passform L änge in Größe L ca. 72 cm
- Maschinenwäsche
-
Bewertungen (1)
Bewertung mit 0 von 5 Sternen
5 von 5 Sternen
1 von 1 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
5 von 5 Sternen
Anmelden
1 Bewertung
25. April 2026 14:35
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
gute Passform, der Kragen rollt sich nicht
gute Passform, der Kragen rollt sich nicht so komisch auf wie bei anderen Polohemden, am Arm fehlt mir die typische Niete, ansonsten 1A.