Sweatjacke Damen Stars
90,00 €
Größentabelle
Men's Clothing
| Size | EU | FR | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| M | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 38-40 |
| L | 52 | 52 | 52 | 42 |
| XL | 54 | 54 | 54 | 44 |
| XXL | 56 | 56 | 56 | 46 |
| 3XL | 58 | 58 | 58 | 48 |
Women's Clothing
| Size | EU | FR | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 36 | 40 | 6 |
| S | 36 | 38 | 42 | 8 |
| M | 38 | 40 | 44 | 10 |
| L | 40 | 42 | 46 | 12 |
| XL | 42 | 44 | 48 | 14 |
| XXL | 44 | 46 | 50 | 16 |
- Gestreifte Ärmel mit aufgestickten Sternen
- Kapuze mit verstellbaren Kordeln
- Rippstrickbündchen an Ärmeln und Saum
- Kängurutasche
- CODE-ZERO Schriftzug
- Normale Passform
- Maschinenwaschbar
-
Bewertungen (11)
Bewertung mit 0 von 5 Sternen
5 von 5 Sternen
11 von 11 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
5 von 5 Sternen
Anmelden
2 - 10 von 11 Bewertungen
16. Februar 2025 14:56
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Gefällt mir!
Tolle Jacke! Ich liebe sie :-)